ME 16 NT VARIO select 隔膜泵
ME 16 NT VARIO select 隔膜泵
ME 16 NT VARIO select 隔膜泵特点
#
JX真空:70mbar
ZD抽速50Hz:19m³/h
ME 16 NT VARIO select 隔膜泵参数
ZD抽速50Hz | 19m³/h | |
ZD抽速60Hz | 11.2cfm | |
JX真空 | 70mbar/53torr | |
泵头数 | 8 | |
级数 | 1 | |
Z低环境温度(运行),单位:℃。 | 10°C | |
Z高环境温度(运行),单位:℃。 | 40°C | |
Z低环境温度(存放),单位:℃。 | -10°C | |
Z高环境温度(存放),单位:℃。 | 60°C | |
ZD出气口压力(JD压力) | 1.1bar | |
进气口连接 | KFDN25小法兰 | |
出气口连接 | G1/2″ | |
额定功率(千瓦) | 0.53kW | |
防护等级 | IP40 | |
尺寸长mm | 552mm | |
尺寸宽mm | 260mm | |
尺寸高mm | 450mm | |
重量 | 31.6kg | |
噪音水平50Hz/1500Upm/62%(VARIO)/1500Upm(VARIO-SP)/12500Upm(VACUU·PURE®) | 54dBA | |
NRTL标准 | 否 | |
提供的选项 | 泵体安装完毕,连接即可使用,消音器,附带说明书 | |
标称电压范围1 | 100-120V | |
电源频率1 | 50-60Hz | |
通讯 | Ethernet(RJ45):ModbusTCP/USB(TypeA):Datatransfer,softwareupdate,RS-232(additionaladapterrequired) |
ME 16 NT VARIO select 隔膜泵技术
ZD抽速50Hz
ZD抽速60Hz
50Hz下的抽气曲线(100升容积)
60Hz下的抽气曲线(100升容积)