DVR 3pro 真空规
DVR 3pro 真空规
DVR 3pro 真空规特点
由于此全电子真空规电池可独立更换,符合ATEX认证,应用范围十分广泛
大屏图形模拟显示和精确的数字读数相结合,使用户能够便捷检测和查看压力变化趋势
对导航中菜单功能的改进,有助于节省能源并延长电池的使用寿命;电池易于更换;非锂电池
可靠性高,接近检测JX时干扰电子发射率低,在工业环境中仍具有非常高的抗电磁干扰能力
氧化铝陶瓷薄膜电容真空传感器具有优异的耐化学腐蚀性,准确性高,超长稳定
订货号20682907
DVR 3pro 真空规参数
测量范围上限mbar/Hpa | 1060mbar | |
测量范围上限torr | 795torr | |
测量范围下限mbar/hPa | 1 | |
测量范围下限torr | 1torr | |
测量原理 | 陶瓷隔膜(氧化铝),电容式,不依赖气体种类,JD压力 | |
测量精度 | <+-1mbar/hPa/torr/+-1数位(经过校准,恒温)mbar/hPa/torr | |
ATEX-认证 | II2GEXibIICT4Gb | |
温度系数 | <0.15mbar/hPa/0.11torr/Kmbar/hPa/torr/K | |
真空接头 | KFDN16小法兰,10/8mmPTFE接头,DN6/10mm软管喷嘴接头 | |
Z低环境温度(存放),单位:℃。 | -10°C | |
Z高环境温度(存放),单位:℃。 | 60°C | |
Z低环境温度(运行),单位:℃。 | 10°C | |
Z高环境温度(运行),单位:℃。 | 40°C | |
连续运行时抽取介质的Z高允许温度 | 40°C | |
短暂运行时抽取介质的Z高允许温度 | 80°C | |
自动关闭 | 用户可选:1-600分钟(默认5分钟)或持续运行min | |
测量周期 | 用户可选:自动或3秒一次、1秒1次、1秒3次 | |
材料外壳 | 具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳 | |
防护等级 | IP40 | |
供电 | 9V电池 | |
重量 | 0.4kg | |
尺寸长mm | 117mm | |
尺寸宽mm | 117mm | |
尺寸高mm | 91mm | |
真空传感器 | Integr. | |
电池平均寿命 | 4.000h,stand-by:30.000hh | |
NRTL标准 | 否 | |
提供的选项 | 真空规安装完毕,内置真空传感器和供电电源,连接即可使用,附带说明书。 |
DVR 3pro 真空规技术